<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProgramoWeb: El Blog Tecnológico &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://programoweb.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://programoweb.com</link>
	<description>Noticias de tecnología, redes, blogs, SEO, WordPress y más en ProgramoWeb</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 20:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Twitter y Google+: Solo el 30% y el 17% son usuarios activos respectivamente</title>
		<link>http://programoweb.com/72916/twitter-y-google-solo-el-30-y-el-17-son-usuarios-activos-respectivamente/</link>
		<comments>http://programoweb.com/72916/twitter-y-google-solo-el-30-y-el-17-son-usuarios-activos-respectivamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnológico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programoweb.com/72916/twitter-y-google-solo-el-30-y-el-17-son-usuarios-activos-respectivamente/</guid>
		<description><![CDATA[Tal fue la sorpresa cuando hoy dos grandes bloques de la red como son Twitter y Google+ revelaron que no están recibiendo la cantidad de visitas deseadas y solo un bajo porcentaje de los usuarios registrados son activos y actualizan su perfil. Twitter afirmo que tiene más 200 millones de usuarios registrados en la plataforma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programoweb.com/72916/twitter-y-google-solo-el-30-y-el-17-son-usuarios-activos-respectivamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las elecciones presidenciales de Argentina, estallaron en Twitter</title>
		<link>http://programoweb.com/72752/las-elecciones-presidenciales-de-argentina-estallaron-en-twitter/</link>
		<comments>http://programoweb.com/72752/las-elecciones-presidenciales-de-argentina-estallaron-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnológico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programoweb.com/72752/las-elecciones-presidenciales-de-argentina-estallaron-en-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[El resultado de las elecciones presidenciales de este 2001 que tuvieron lugar el día de ayer, dejando el mando a nuestra presidenta reelecta Cristina Fernandez de Kirchner del partido Frente para la Victoria &#8211; arrasando con mas de un 53,04% de los votos &#8211; y en un sorpresivo segundo lugar Hermes Binner representando al partido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programoweb.com/72752/las-elecciones-presidenciales-de-argentina-estallaron-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UberTwitter para el iPhone</title>
		<link>http://programoweb.com/69311/ubertwitter-para-el-iphone/</link>
		<comments>http://programoweb.com/69311/ubertwitter-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnológico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programoweb.com/69311/ubertwitter-para-el-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de iPhone quisas no esten tan familiarizados con  el nombre de UberTwitter (no, no es una aplicación que se venden por nosotros), pero los usuarios de BlackBerry en todo el mundo estará más familiarizado con ella ya que es una de las aplicaciones de Twitter más populares para BlackBerry por ahí. Si te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programoweb.com/69311/ubertwitter-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo saber si tu cuenta de Twitter ha sido hackeada</title>
		<link>http://programoweb.com/13976/como-saber-si-tu-cuenta-de-twitter-ha-sido-hackeada/</link>
		<comments>http://programoweb.com/13976/como-saber-si-tu-cuenta-de-twitter-ha-sido-hackeada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 18:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnológico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programoweb.com/13976/como-saber-si-tu-cuenta-de-twitter-ha-sido-hackeada/</guid>
		<description><![CDATA[En uno de mis posts explicaba los pasos a seguir para solicitar a Twitter la suspensión de una cuenta por usurpación de identidad. Pero ese no es el único problema con el que te puedes encontrar en Twitter. ¿Has visto tuits o retuits en tu perfil que tú no has publicado?, ¿te han avisado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programoweb.com/13976/como-saber-si-tu-cuenta-de-twitter-ha-sido-hackeada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliente Twitter para Linux Hotot</title>
		<link>http://programoweb.com/158/cliente-twitter-para-linux-hotot/</link>
		<comments>http://programoweb.com/158/cliente-twitter-para-linux-hotot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 13:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnológico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Twitter para Linux: Hotot es otro de los clientes de Twitter para Linux que me gustan bastante. Pensé que les había hablado de él antes, pero definitivamente busque y busque y no encontré nada. Al igual que Turpial, Hotot esta programado bajo Python, un lenguaje de programación muy popular, bajo el cual se desarrollan bastantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programoweb.com/158/cliente-twitter-para-linux-hotot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

